Таблиця харчових калорій здорової їжі для схуднення
Якщо ви хочете виглядати і відчувати себе чудово під час схуднення, дуже важливо їсти здорову їжу.
Ця таблиця калорійності здорової їжі для схуднення не тільки допоможе вам схуднути, але й допоможе вам підтримувати здорову вагу.
Зрештою, для того, щоб мати підтягнуте тіло, вам потрібна здорова їжа з повноцінним харчуванням, особливо коли ви їсте менше калорій їжі.
Тому вживання здорової їжі для схуднення має лише здоровий глузд.
А здорові продукти для схуднення на цій таблиці калорійності їжі пропонують вам максимальне харчування з мінімальними калоріями. Але пам’ятайте, що калорії для всіх упакованих продуктів харчування можна оцінити лише на нашому графіку калорійності продуктів.
Таблиця харчових калорій здорової їжі для схуднення
Квасоля
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Чорні боби | 1/2 склянки приготовленої | 113 |
Гарбанцо (нут) | 1/2 склянки приготовленої | 134 |
Квасоля | 1/2 склянки приготовленої | 112 |
Сочевичні боби | 1/2 склянки приготовленої | 115 |
Боби Ліма | 1/2 склянки приготовленої | 108 |
Темно-сині боби | 1/2 склянки приготовленої | 129 |
Соя (Едамаме) | 1/2 склянки приготовленої | 127 |
Тофу | 1/2 склянки свіжої | 94 |
МОЛОЧНИЙ
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Вершкове масло | 1 ст. | 110 |
Сир Чеддер | 1 унція | 114 |
Сир | 1/2 склянки | 110 |
Сир, нежирний | 1/2 склянки | 90 |
Яйце | 1 великий | 75 |
Молоко, нежирне | 1 склянка | 121 |
Молоко, знежирене | 1 склянка | 86 |
Сир Мюнстер | 1 унція | 104 |
швейцарський сир | 1 унція | 107 |
Йогурт, нежирний | 1 склянка | 144 |
Йогурт нежирний | 1 склянка | 127 |
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Анчоуси, у воді | 1 унція | 37 |
Палтус | 3 унції | 120 |
Скумбрія | 3 унції | 85 |
Лосось | 3 унції | 121 |
Сардини, у воді | 1 банку | 130 |
Тунець, тонгол | 1/4 склянки | 60 |
ФРУКТИ
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Яблуко | 1 середній | 80 |
Абрикоси | 3 середні | 60 |
Банан | 1 середній | 110 |
Ожина | 1/2 склянки | 37 |
Чорниця | 1/2 склянки | 41 |
Канталупа | 1/4 середнього | 50 |
Вишні | 1 склянка | 90 |
Дати | 5 штук | 120 |
Рис | 1 середній | 37 |
Грейпфрут | 1/2 середнього | 60 |
Виноград | 1 склянка | 60 |
Гуава | 1 середній | 45 |
Ківі | 2 середні | 100 |
Лимон | 1 середній | 15 |
Вапно | 1 середній | 20 |
Манго | 1/2 середнього | 70 |
Нектарин | 1 середній | 70 |
Помаранчевий | 1 середній | 70 |
Папайя | 1/2 середнього | 70 |
Персик | 1 середній | 40 |
Груша | 1 середній | 100 |
Хурма | 1 середній | 32 |
Ананас | 2 скибочки | 65 |
Сливи | 2 середні | 80 |
Чорнослив | 1/4 склянки | 110 |
Ізюм, без насіння | 1/4 склянки | 107 |
Малина | 1 склянка | 50 |
Полуниця | 8 середній | 45 |
Мандарин | 1 середній | 50 |
Кавун | 1 склянка | 40 |
Кавун | 1 зріз, 10 ″ діам. | 150 |
ЗЕРНА
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Вівсянка, шорстко нарізана | 1 склянка | 145 |
Млинець, гречка | 1 4 ″ діаметр | 54 |
Млинець, цільна пшениця | 1 4 ″ діаметр | 74 |
Попкорн, сухий | 1 склянка | 54 |
Кіноа | 1/2 склянки приготовленої | 121 |
Рис, коричневий, варений | 1/2 склянки | 80 |
Рис, дикий, варений | 1/2 склянки | 85 |
житній хліб | 1 скибочка | 56 |
Цільнозерновий хліб | 1 скибочка | 56 |
Макарони з цільної пшениці | 1 склянка приготовлена | 182 |
ГОРІХИ І НАСІННЯ
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Мигдаль | 1/4 склянки | 212 |
Бразильські горіхи | 1/4 склянки | 230 |
Кешью | 1/4 склянки | 97 |
Арахіс | 1/4 склянки | 210 |
Арахісове масло | 1 ст. | 86 |
Пекан | 1/4 склянки | 185 |
Фісташки, очищені від шкірки | 1/4 склянки | 185 |
Гарбузове насіння | 1/4 склянки | 192 |
Насіння кунжуту | 1 ст. | 55 |
Насіння | 1/4 склянки | 170 |
Тахіні | 1 ст. | 89 |
Волоські горіхи | 1/4 склянки | 160 |
ПТИЦЯ
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Куряча грудка | 4 унції | 193 |
Курка, легке м’ясо, без шкірки | 4 унції | 196 |
Курка, темне м’ясо, шкіра відсутня | 4 унції | 232 |
Індичка, легке м’ясо, шкіри немає | 4 унції | 178 |
Індичка, темне м’ясо, шкіри немає | 4 унції | 212 |
ОВОЧІ
ЇЖА | СУМА | ВСЬОГО КАЛОРІЙ |
Сходи люцерни | 1 склянка | 20 |
Артишок | 1 середній | 60 |
Артишок серця | 1/2 склянки приготовленої | 42 |
Рукола | 1/2 склянки | 3 |
Спаржа | 1/2 склянки приготовленої | 23 |
Авокадо | 1/2 склянки пюре | 185 |
Бамбукові пагони | 1/2 склянки сирої | 21 |
Зелень буряка | 1/2 склянки приготовленої | 20 |
Буряк | 1/2 склянки приготовленої | 38 |
солодкі перці | 1/2 склянки сирої нарізки | 25 |
Бок чой | 1/2 склянки приготовленої | 10 |
Брокколі | 1/2 склянки приготовленої | 22 |
Брокколі, сира | 1 середня плодоніжка | 45 |
брюсельська капуста | 1/2 склянки приготовленої | 30 |
Капуста | 1/2 склянки приготовленої | 17 |
Морква, сира | 17 дюймів | 31 |
Морква | 1/2 склянки приготовленої | 35 |
Цвітна капуста | 1/2 склянки приготовленої | 20 |
Цвітна капуста, сира | 3 квіточки | 14 |
Селера, сира | 1 стебло | 6 |
Селера | 1/2 склянки приготовленої | 13 |
Мангольд | 1/2 склянки приготовленої | 18 |
Цибуля-цибуля | 1 середній | 9 |
Зелень комір | 1/2 склянки приготовленої | 17 |
Кукурудза | 1/2 склянки приготовленої | 89 |
Огірки | 1/2 склянки нарізаного шматочками | 7 |
Баклажани | 1/2 склянки приготовленої | 13 |
Ендівія | 1/2 склянки подрібненої | 13 |
Часник | 1 гвоздика | 4 |
Зелена квасоля | 1/2 склянки приготовленої | 22 |
Зелена цибуля | 1/2 склянки подрібненої | 16 |
Джикама | 1/2 склянки приготовленої | 43 |
Кале | 1/2 склянки приготовленої | 18 |
Кольрабі | 1/2 склянки приготовленої | 24 |
Цибуля-порей | 1/2 склянки приготовленої | 16 |
Лимонна трава | 1 склянка сирої | 66 |
Салат, айсбург | 1/2 склянки | 9 |
Салат, ромен | 1/2 склянки | 4 |
Гриби | 1/2 склянки сирої | 9 |
Гриби | 1/2 склянки приготовленої | 21 |
Зелень гірчиці | 1/2 склянки приготовленої | 11 |
Бамія | 1/2 склянки приготовленої | 25 |
Оливкова олія | 1 ст. | 120 |
Цибуля | 1/2 склянки приготовленої | 46 |
Цибуля, сира | 1 середній | 60 |
Цибуля, сира | 1/2 склянки подрібненої | 30 |
Петрушка | 1/2 склянки подрібненої | 11 |
Гороху | 1/2 склянки приготовленої | 34 |
Картопля, білий | 1/2 склянки приготовленої | 59 |
Гарбуз | 1/2 склянки приготовленої | 24 |
Редиска | 1/2 склянки нарізаного шматочками | 12 |
Радіккіо | 1 середній лист | 2 |
Ревінь | 1/2 склянки сирої | 13 |
Сироїжка | 1/2 склянки приготовленої | 47 |
Квашена капуста | 1/2 склянки приготовленої | 25 |
Шпинат | 1/2 склянки приготовленої | 21 |
Шпинат | 1 склянка сирої | 14 |
Літній сквош | 1/2 склянки приготовленої | 36 |
Солодка картопля | 1/2 склянки приготовленої | 125 |
Помідор | 1 середній | 35 |
Зелень ріпи | 1/2 склянки приготовленої | 15 |
Ріпа | 1/2 склянки приготовленої | 24 |
Водні каштани | 1/2 склянки сирої | 60 |
Зимовий сквош | 1/2 склянки приготовленої | 80 |
Кабачки | 1/2 склянки приготовленої | 14 |
Вживання здорової їжі калорій важливо, якщо ви хочете схуднути і при цьому виглядати і відчувати себе чудово. Наша таблиця калорійності їжі корисних продуктів для схуднення може допомогти вам швидко схуднути, підготуватися та підтримувати здорову вагу.
Список літератури:
Wing RR, Hill JO. Щорічний огляд харчування. Успішне підтримання втрати ваги. Annu Rev Nutr 2001; 21: 323–41.
Суверс SE, Девідсон TL. Поведінкова нейронаука. Роль солодкого смаку: прогностичні співвідношення калорій у регулюванні енергії. Behav Neurosci 2008; 122: 161-173.
Ebbeling CB, Feldman HA, Osganian SK, Chomitz VR, Ellenbogen SJ, Ludwig DS. Журнал Американської академії педіатрії. Ефекти зменшення споживання підсолодженого цукром напою на масу тіла у підлітків: рандомізоване, контрольоване пілотне дослідження. Педіатрія 2006; 117: 673–80.
Halton TL, Liu S, Manson JE, Hu FB. Американський журнал клінічного харчування. Низький рівень вуглеводів та дієти та ризик діабету 2 типу у жінок. Am J Clin Nutr 2008; 87: 339–46.
Eliassen AH, Colditz GA, Rosner B, Willett WC, Hankinson SE. Журнал Американської медичної асоціації. Зміна ваги дорослих та ризик розвитку раку молочної залози в постменопаузі. JAMA 2006; 296: 193–201.
Шульце М.Б., Менсон Д.Є., Людвіг Д.С. та ін. Журнал Американської медичної асоціації. Підсолоджені цукром напої, збільшення ваги та частота діабету 2 типу у жінок молодого та середнього віку. ЯМА 2004; 292: 927–34.
- Комбінована дієта для схуднення Поєднуйте продукти, багаті білком, з іншими корисними продуктами для втрати
- Посібник з приготування олій - Посібник із здорового харчування
- Таблиці швидкої довідки про харчові калорії - CalorieBee - дієта; Вправа
- Харчові факти Фруктові чашки Здорові The Blog Nutrisystem Leaf
- Діаграма харчових даних - Енергетика